Beteiligungszahlen:
| Schießjahr | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Rad- Biathlon | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Freundschaftsschießen Mö | 41 | 30 | 37 | 27 | 34 | 25 | 21 | - | - | - | - |
| Gaumeisterschaften | 16 | 18 | 21 | 22 | 26 | 33 | 22 | 23 | 34 | 28 | 31 |
| Eierschießen | 35 | 36 | 48 | 47 | 51 | 48 | 56 | 69 | 61 | 58 | 56 |
| Marathon Bühl | 8 | 9 | 11 | 12 | 9 | 14 | 8 | 7 | 13 | 13 | 6 |
| Gauschießen | - | - | - | 18 | 16 | 19 | 20 | 38 | - | - | - |
| Holick- Pokal | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Masters- Cup | - | 14 | 10 | 18 | 19 | 13 | - | - | - | - | - |
| Kreisschießen (-Pokal) | 21 | 16 | 11 | 20 | 12 | 18 | 13 | 15 | 13 | 14 | 12 |
| Schwäbische Meistersch. | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 15 | 17 | 21 |
| Bayerische Meistersch. | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Deutsche Meisterschaften | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Bezirkspokal - Finale | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 3 |
| Damen- Bezirkspokal | - | - | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Jugend- Bezirkspokal | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 |
| Gau- Damenschießen | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Gau- Jugendschießen | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 10 | 8 | 10 | 7 | 18 | 10 |
| RWK- Mannschaften | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Königsschießen | 43 | 61 | 67 | 51 | 48 | 47 | 54 | 51 | 44 | 41 | 38 |
| Oktoberfestschießen | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
| Shooty - Cup | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | 2 | 5 |
| Bezirks- Vergleichskampf | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Kleber- Pokal | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jugendcup Steinheim | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 16 | 7 |
| Sichtungsschiessen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Marathon Aislingen | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 17 | 11 |
| Lebkuchenschießen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 38 |
| Gau- Vergleichskampf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Text: Joe Endris
© Copyright by